

| 选择工艺流程 | 差别工作 | |||||
| 满水后特效 |
出水 稳定性 |
水污染下降对喷水实际效果反应 | 投入成泵 | 开机运行投入 | 后期的调整易损件明细表 | |
| AAO+协管积淀池 | 差有 | 不好 | 影响到大 | 底 | 较低 | 抽水泵、送风机、普通型骨料、斜板 |
| MBR膜加工 | 好点 | 适合 | 关系大 | 较低 | 较高 | 泵、压缩机、普通的骨料、过滤器泵、MBR膜 |
| AAO+MBBR | 比较好 | 好点 | 后果大 | 较高 | 较高 | 增压泵、引风机、逆流泵等 |
|
一体化高效生物反应设备 (爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) 环保专利技术) |
优 | 优 | 无影响 | 较高 | 非常底 | 水泵、风机 |
| 易损件 | 选定 工艺设计(以100m³/D机器设备测算) | |||||||||||
| AAO+协管沉积池 | AAO+MBBR加工工艺 | MBR膜工艺设备 |
一体化高效生物反应设备 (爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) 环保专利技术) |
|||||||||
| 一般更改频次(年) | 只要换个价格(元) | 多年调整费用的(元) | 正常值拆换周期怎么算(年) | 每一次拆换管理费(元) | 15年换新保险费用(元) | 普通 根换的周期(年) | 一直换新费(元) | 20年调换管理费(元) | 正常情况下换成时间是(年) | 每每进行更换费(元) | 十五年换掉加盟费(元) | |
| 通风机 | 6—8 | 0.7万元 | 0.5万元 | 6—8 | 0.7万元 | 0.5万元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.六万多元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.10万元 |
| 把污水增加泵 | 6—8 | 0.三万元 | 0.5万元 | 6—8 | 0.5万元 | 0.三万元 | 6—8 | 0.5万元 | 0.三万元 | 6—8 | 0.20万元 | 0.20万元 |
| 污水回到泵 | 6—8 | 0.三万元 | 0.2万元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.叁万元 | 6—8 | 0.20万元 | 0.2万元 | —— | —— | —— |
| 通常鲍尔环填料 | 4—5 | 1.2百万元 | 2.4万块 | 4—5 | 1.2万多 | 2.4亿元 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 斜板生物填料 | 4—5 | 0.6万元 | 1.0万多 | 4—5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| MBBR活性炭过滤器 | —— | —— | —— | 6—8 | 3.0来万 | 6.0万多 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 提高效率生态学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10—15 | 1.2上万元 | 1.2万元左右 |
| 滤过泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6—8 | 0.2万元左右 | 0.2万 | —— | —— | —— |
| MBR膜 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2—3 | 4.7万元 | 15.八万元 | —— | —— | —— |
| 10年合计更换费用 | 4.8万元 | 9.15万元 | 17.2万元左右 | 2.十万元 | ||||||||
| 号码 | 日处里量(m³/D) | 电脑装机耗油率(KW) | 运作工作功率(KW) | 没天耗能量(度) |
吨水运行成本 电费(元/吨水) |
吨水运行成本 药剂费(元/吨水) |
| 1 | 20 | 0.896 | 0.448 | 7.46 | 0.19 | 0.1 |
| 2 | 40 | 2.5 | 1.25 | 23.5 | 0.29 | 0.1 |
| 3 | 50 | 3.3 | 1.65 | 32.25 | 0.32 | 0.1 |
| 4 | 60 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.26 | 0.1 |
| 5 | 70 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.23 | 0.1 |
| 6 | 80 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.20 | 0.1 |
| 7 | 100 | 4.7 | 2.35 | 45.5 | 0.23 | 0.1 |
| 8 | 150 | 7.5 | 3.75 | 67.5 | 0.23 | 0.1 |
| 9 | 180 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.24 | 0.1 |
| 10 | 200 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.22 | 0.1 |
| 11 | 250 | 11.5 | 5.75 | 107.5 | 0.22 | 0.1 |
| 12 | 300 | 12.5 | 6.25 | 117.5 | 0.20 | 0.1 |
| 易损件 | 的选择工序(以70m³/D的设备计算公式) | |||||||||||
| AAO+协管沉积池 | AAO+MBBR工艺流程 | MBR膜生产工艺 |
一体化高效生物反应设备 (爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) 环保专利技术) |
|||||||||
| 一键装机耗油率(KW) | 运作输出(KW) | 一天到晚用水量(度) | 装机系统电机功率(KW) | 工作工作功率(KW) | 一天到晚用水量量(度) | 一键装机效率(KW) | 启用电率(KW) | 日常工程用耗电量(度) | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 每天用电量(度) | |
| 轴流风扇 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 |
| 水量加快循环泵 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 0.3 | 0.15 | 1.5 |
| 污水离交柱泵 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | —— | —— | —— |
| 筛选泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.1 | 0.55 | 11 | —— | —— | —— |
| 总金额 | 6 | 3 | 55.5 | 6 | 3 | 55.5 | 7.1 | 3.55 | 66.5 | 3.3 | 1.65 | 31.5 |
|
吨水运行成本 元/吨水 |
0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.23 | ||||||||